.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов в секторе Основных торгов рынка акций Московской Биржи - задержка 15 мин. 

наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
0TQIFRU000A0E | N | ![]() | 306 | 10 | 4,437 | 306 | 306 | 306 | 306 | 1 | 10 | 3 060 | 17.06 10:37:51 |
0TQIFRU000A0J | N | ![]() | 92,9 | 30 | -0,268 | 92,2 | 92,2 | 92,95 | 92,61 | 3 | 70 | 6 482 | 17.06 10:38:32 |
0TQIFRU000A0J | N | ![]() | 4,53 | 442 | 0,221 | 4,53 | 4,5 | 4,55 | 4,51 | 92 | 170484 | 768 062 | 17.06 10:37:51 |
0TQIFRU000A0J | N | ![]() | 3,554 | 7 | 0,056 | 3,554 | 3,554 | 3,564 | 3,564 | 40 | 41651 | 148 429 | 17.06 10:38:35 |
0TQIFRU000A0J | N | ![]() | 49 | 120 | -0,102 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1 | 120 | 5 880 | 17.06 10:35:18 |
iQIWI | N | ![]() | 198,4 | 1 | 0,711 | 197 | 194 | 199 | 196 | 180 | 11144 | 2 184 572 | 17.06 10:38:05 |
iДонскЗР | N | ![]() | 3655 | 2 | 0,967 | 3675 | 3655 | 3685 | 3667,2727 | 7 | 11 | 40 340 | 17.06 10:38:10 |
iДонскЗРп | N | ![]() | 2240 | 1 | 0,901 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 1 | 1 | 2 240 | 17.06 10:38:29 |
iЗаводДИОД | N | ![]() | 11,08 | 500 | 0,271 | 11,12 | 11,01 | 11,12 | 11,08 | 7 | 1500 | 16 619 | 17.06 10:34:43 |
iЛевенгук | N | ![]() | 29,15 | 500 | -0,171 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 1 | 500 | 14 575 | 17.06 10:38:17 |
iНаукаСвяз | N | ![]() | 263,5 | 10 | 0,190 | 262 | 261,5 | 263,5 | 262,1 | 8 | 140 | 36 695 | 17.06 10:38:29 |
iНПОНаука | N | ![]() | 454 | 10 | -0,329 | 452,5 | 444 | 459,5 | 450,8 | 15 | 190 | 85 660 | 17.06 10:38:37 |
RUSALplc | N | ![]() | 30,2 | 110 | 0,936 | 29,955 | 29,91 | 30,355 | 30,067 | 2886 | 3095660 | 93 077 155 | 17.06 10:38:49 |
SBGBETF | N | ![]() | 13,454 | 2 | 0,253 | 13,42 | 13,408 | 13,454 | 13,44 | 92 | 18032 | 242 355 | 17.06 10:38:35 |
SBMXETF | N | ![]() | 17,69 | 20 | 0,563 | 17,667 | 17,542 | 17,694 | 17,622 | 761 | 64291 | 1 132 905 | 17.06 10:38:37 |
VTBBETF | N | ![]() | 170,16 | 6 | 0,247 | 169,74 | 169,74 | 170,48 | 170,16 | 88 | 3404 | 579 219 | 17.06 10:38:37 |
АбрауДюрсо | N | ![]() | 179 | 20 | -0,223 | 178,2 | 178,2 | 180 | 178,8 | 54 | 1640 | 293 242 | 17.06 10:38:16 |
Авангрд-ао | N | ![]() | 663 | 1 | 0,455 | 660 | 657 | 663 | 658,9574 | 15 | 47 | 30 971 | 17.06 10:35:39 |
АвиастКао | N | ![]() | 0,557 | 1000 | 0,906 | 0,5575 | 0,5505 | 0,5575 | 0,5534 | 200 | 4531000 | 2 507 546 | 17.06 10:38:42 |
Акрон | N | ![]() | 15652 | 1 | 0,166 | 15686 | 15560 | 15686 | 15615,4286 | 11 | 14 | 218 616 | 17.06 10:38:37 |
АЛРОСАао | N | ![]() | 44,82 | 460 | 0,381 | 44,6 | 44,21 | 44,95 | 44,53 | 5402 | 2849690 | 126 902 752 | 17.06 10:38:49 |
Аптеки36и6 | N | ![]() | 9,776 | 90 | 0,535 | 9,798 | 9,654 | 9,798 | 9,735 | 573 | 166240 | 1 618 286 | 17.06 10:38:36 |
Арсагера | N | ![]() | 10,61 | 100 | 1,144 | 10,63 | 10,52 | 10,63 | 10,58 | 5 | 500 | 5 291 | 17.06 10:38:36 |
АстрЭнСб | N | ![]() | 1,53 | 5000 | -0,649 | 1,55 | 1,525 | 1,55 | 1,545 | 5 | 24000 | 37 075 | 17.06 10:35:16 |
БашИнСвап | N | ![]() | 9,92 | 100 | 0,813 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | 1 | 100 | 992 | 17.06 10:38:13 |
Башнефтао | N | ![]() | 1867 | 1 | 0,430 | 1865 | 1840 | 1870 | 1858 | 550 | 5223 | 9 704 109 | 17.06 10:38:37 |
Башнефтап | N | ![]() | 1148 | 9 | 0,525 | 1145,5 | 1133 | 1149,5 | 1142,9 | 658 | 13344 | 15 251 366 | 17.06 10:38:36 |
Белонао | N | ![]() | 14,19 | 200 | 0,567 | 14,08 | 14,08 | 14,26 | 14,13 | 15 | 3300 | 46 639 | 17.06 10:38:18 |
Белугаао | N | ![]() | 440 | 300 | 1,852 | 432 | 431,5 | 441 | 436,5 | 1894 | 109335 | 47 723 379 | 17.06 10:38:47 |
БСПао | N | ![]() | 351,84 | 10 | 0,154 | 352,26 | 350,13 | 352,26 | 350,83 | 1345 | 82610 | 28 982 196 | 17.06 10:38:49 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.